| Hoofdwerk: 
					
						
							| Principal | 16' |  
							| Bordun | 16' |  
							| Principal | 8' |  
							| Gamba | 8' |  
							| Spissfløyte | 8' |  
							| Oktav | 4' |  
							| Gedaktfløyte | 4' |  
							| Kvint | 2 2/3 ' |  
							| Oktav | 2' |  
							| Mixtur | VII |  
							| Mixtur | III |  
							| Cornet | V |  
							| Trompet | 16' |  
							| Trompet | 8' |  |  | Positief: 
					
						
							| Principal | 8' |  
							| Gedakt | 8' |  
							| Vox candida | 8' |  
							| Oktav | 4' |  
							| Rørfløyte | 4' |  
							| Kvint | 2 2/3 ' |  
							| Oktav | 2' |  
							| Terz | 1 3/5 ' |  
							| Kvint | 1 1/3 ' |  
							| Mixtur | III |  
							| Trompet | 8' |  
							| Kromhorn | 8' |  
							| Tremulant |  |  | 
		
			| Zwelwerk: 
					
						
							| Bordun | 16' |  
							| Flúte Harm. | 8' |  
							| Bordun | 8' |  
							| Fugara | 8' |  
							| Voce celeste | 8' |  
							| Principal | 4' |  
							| Italiensk fløyte | 4' |  
							| Nasard | 2 2/3 ' |  
							| Waldfløyte | 2' |  
							| Terz | 1 3/5 ' |  
							| Mixtur | VI |  
							| Bombarde | 16' |  
							| Trompet Harm. | 8' |  
							| Obo | 8' |  
							| Clairone | 4 |  
							| Tremulant |  |  |  | Pedaal: 
					
						
							| Grand bourdon | 32' |  
							| Principal | 16' |  
							| Subbas | 16' |  
							| Fløytebass | 16' |  
							| Oktav | 8' |  
							| Gedakt | 8' |  
							| Oktav | 4' |  
							| Mixtur | V |  
							| Basun | 32' |  
							| Basun | 16' |  
							| Trompet | 8' |  
							| Trompet | 4' |  | 
		
			| Koppels: II/I, III/I, III/II, IPed, IIPed, IIIPed, III 4 /Ped |